Titanium 3AL-2.5V grade 9 tabung titanium mulus
$5050-99 Kilogram
$45≥100Kilogram
Jenis pembayaran: | L/C,T/T |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT |
Transportasi: | Ocean,Land,Air |
$5050-99 Kilogram
$45≥100Kilogram
Jenis pembayaran: | L/C,T/T |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT |
Transportasi: | Ocean,Land,Air |
Merek: Gnee
Layanan Pengolahan: Pembengkokan, Pengelasan, Dekorasi, Pemotongan, Meninju
Menjual unit | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Ti grade 9 (TI 3AL-2.5V) adalah tingkat titanium yang ditandai dengan ketahanan korosi yang sangat baik terhadap air laut dan sifat mekanik yang lebih tinggi daripada baja tahan karat. Paduan TI-3-2.5 ditandai oleh:
Resistensi yang sangat baik terhadap korosi umum dalam aplikasi air laut
Kekuatan mekanik yang tinggi, rasio kekuatan superior terhadap berat badan
Tahan terhadap retak korosi stres di lingkungan klorida dan gas asam
Resistensi yang sangat baik untuk mengadu, celah, dan korosi erosi
Formabilitas dan Weldability yang baik
Kami juga dapat memasok paduan nikel, paduan tungsten, paduan molibdenum dalam bentuk apa pun.
Pipa yang mulus- Ukuran standarNominal | OD | Wall | OD | Wall |
---|---|---|---|---|
Bore | in. | in. | mm | mm |
1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Paduan titanium grade 9 (3AL/2.5V) kadang-kadang disebut setengah titanium 6/4. Ini lebih kuat dari paduan murni secara komersial dan lebih mudah dibentuk daripada "paduan pekerja keras" Ti 6al/4V. Bentuk utamanya yang tersedia adalah tubing tanpa batas untuk industri pesawat dan rekreasi, seperti bingkai sepeda dan klub golf. Biasanya, paduan ini dipasok di dua negara bagian: anil dan CWSR (bekerja dingin dan stres dibebaskan).
Didirikan pada tahun 2008, perusahaan telah tumbuh selama bertahun -tahun untuk menjadi produsen dan pemasok produk logam terkemuka yang melayani berbagai industri. Perusahaan terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan daya tahan produknya. Perusahaan ini sangat menekankan pada kepuasan pelanggan dan dikenal karena menyediakan produk berkualitas tinggi dan layanan pelanggan yang sangat baik. Saat ini, perusahaan memiliki kehadiran global dan melayani pelanggan di negara -negara di seluruh dunia.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.